解惑!華為P50 Pocket支持自創作折疊壁紙嗎
華為P50 Pocket支持自創作折疊壁紙嗎?不知道的小伙伴來看看小編今天的分享吧!
華為P50 Pocket支持自創作折疊壁紙。P50 Pocket提供了豐富多彩的外屏主題供用戶選擇,從真實自然、卡通玩偶再到趣味場景,相信總有你喜歡的。此外P50 Pocket還支持自創作折疊壁紙,用戶可以挑選自己喜歡的視頻,將其設置為內屏壁紙,隨著內屏開合,壁紙也會隨之播放。
拓展資料:
HUAWEI P50 Pocket是華為旗下的一款折疊屏手機。
華為P50 Pocket在0.5mm 厚的玻璃兩面,使用雙面立體微雕工藝,將二維平面光影轉換成三維立體空間,塑造出立體光影流轉效果。
基本參數 | |
發布會時間 | 2021年12月23日 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機,拍照手機,折疊手機 |
機身材質 | 鋁合金中框,玻璃后殼 |
機身顏色 | 曜石黑,晶鉆白 |
指紋識別 | 側面指紋識別 |
面部識別 | 支持 |
尺寸與重量 | |
長度 | 展開:170mm 折疊:87.3mm |
寬度 | 75.5mm |
厚度 | 展開:7.2mm 折疊:15.2mm |
重量 | 190g |
硬件 | |
CPU型號 | 高通 驍龍888 4G |
CPU頻率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心數 | 八核 |
GPU型號 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
存儲卡 | NM存儲卡 |
擴展容量 | 256GB |
出廠系統內核 | HarmonyOS 2.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.9英寸 |
屏幕材質 | OLED |
分辨率 | 2790x1188 |
屏幕比例 | 21:9 |
像素密度 | 442ppi |
屏幕類型 | 全面屏(中置挖孔屏),折疊屏 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
觸控刷新率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域 |
屏幕技術 | 1440Hz高頻PWM調光 |
副屏參數 | 1.04英寸,340x340像素,60Hz刷新率,120Hz觸控采樣率,1670萬色,328ppi |
其他屏幕參數 | 上下向內折疊 |
攝像頭 | |
攝像頭總數 | 四攝像頭(后三) |
后置攝像頭 | 4000萬像素原色攝像頭+1300萬像素超廣角攝像頭+3200萬像素超光譜攝像頭 |
前置攝像頭 | 1070萬像素超廣角攝像頭 |
傳感器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/1.8,前置f/2.2 |
廣角 | 后置120° |
視頻拍攝 | 后置:4K(3840x2160)視頻錄制 前置:4K(3840x2160)視頻錄制 |
拍照功能 | 后置:支持10倍數字變焦,自動對焦,熒光攝影,微電影,音頻變焦,高像素模式,延時攝影,超大廣角,大光圈虛化,雙景錄像,超級夜景,微距,人像模式,專業模式,慢動作,全景模式,黑白相機,智能濾鏡,水印,文檔矯正,AI攝影大師,動態照片,熄屏快拍,4D預測追焦,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照,連拍,快拍 前置:固定焦距,慢動作,智能廣角切換,人像模式,全景模式,延時攝影,動態照片,智能濾鏡,水印,笑臉抓拍,自拍鏡像,聲控拍照,定時拍照 |
其他攝像頭參數 | 照片分辨率后置:7296×5472,前置:3776×2832 |
網絡與連接 | |
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000) |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 單頻/雙頻WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2MIMO,支持HE160,4096QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
導航 | 支持GPS(L1+L5),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a),GALILEO(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC |
藍牙 | 藍牙5.2,支持SBC/AAC/LDAC |
NFC | 支持讀卡器模式,卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
機身接口 | USB Type-C接口 |
電池與續航 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4000mAH |
最大充電功率 | 有線40W |
功能與服務 | |
感應器類型 | 重力傳感器,指紋傳感器 (側邊指紋),霍爾傳感器,氣壓計,陀螺儀,指南針,環境光傳感器,接近光傳感器,10通道多光譜傳感器,激光對焦傳感器 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
商務功能 | 飛行模式 |
以上就是小編今天的分享了,希望可以幫助到大家。